DOPUNSKI RAD
| Matematika | ||||
| 17.6. | 18.6. | 19.6. | 2.7. | 3.7. |
| 8,00- 9,30 | 7,30- 9,00 | 8,00- 9,30 | 8,00- 9,30 | 8,00- 9,30 |
| Kemija | ||||
| 17.6. | 18.6. | 19.6. | 23.6. | 24.6. |
| 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 |
DOPUNSKI RAD
| Matematika | ||||
| 17.6. | 18.6. | 19.6. | 2.7. | 3.7. |
| 8,00- 9,30 | 7,30- 9,00 | 8,00- 9,30 | 8,00- 9,30 | 8,00- 9,30 |
| Kemija | ||||
| 17.6. | 18.6. | 19.6. | 23.6. | 24.6. |
| 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 | 9,00- 10,30 |
DAN OBROK OBROK-boravak PonedjeljakKruh, varivo od mahuna s purećim okruglicama Pohani bečki s pire krumpirom UtorakKruh, junetina u...
12_0SANTUN MIHANOVIC_SLAVONSKI BROD_ ŠKOLSKI KURIKULUM_2026Preuzmi
Nakon utvrđivanja rezultata usmene procjene kandidata, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje utvrdilo je rang listu kandidata koji su pristupili usmenoj procijeni. Na razgovor kod ravnateljice pozivaju se u četvrtak, 22. listopada...